Thời Tiết Bình Định Tuần Này – Bao Nhiêu Độ Và Có Mưa Không?

Thời điểm giao mùa khiến tình hình thời tiết Bình Định có nhiều chuyển biến đáng chú ý. Bạn đang băn khoăn liệu trong tuần này trời có mưa hay nhiệt độ dao động bao nhiêu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu dự báo thời tiết để chủ động hơn trong công việc và sinh hoạt hằng ngày.
Giới thiệu về tỉnh Bình Định

Nằm trên dải đất duyên hải Nam Trung Bộ, Bình Định sở hữu đường bờ biển dài hơn 134 km cùng nhiều vịnh và bãi tắm còn nguyên nét hoang sơ. Trước khi chưa xác nhập Gia Lai, tỉnh có diện tích khoảng 6.025 km², dân số tính đến năm 2023 đạt gần 1,5 triệu người. Thành phố Quy Nhơn giữ vai trò trung tâm phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch.
Về điều kiện tự nhiên, nơi đây nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, khiến lượng mưa phân bố không đều theo mùa. Trung bình mỗi năm, khu vực này đón nhận khoảng 1.800 – 2.500 mm mưa, tập trung chủ yếu từ tháng 9 đến tháng 12. Vì vậy, thời tiết Bình Định luôn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng trong sản xuất.
Chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật dự báo thời tiết từ các nguồn tin cậy như dubaothoitiet.app để nắm rõ tình hình từng ngày. Nhờ vậy, việc lên kế hoạch tham quan hoặc làm việc ngoài trời tại đây sẽ trở nên dễ dàng và chủ động hơn. Đồng thời, những biến động thất thường về thời tiết Bình Định cũng sẽ không còn là trở ngại.
Dự báo thời tiết Bình Định trong tuần này
Bạn đang lên kế hoạch di chuyển hay tham quan tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ? Chúng tôi mời bạn cùng theo dõi tình hình thời tiết Bình Định trong tuần để có sự chuẩn bị chu đáo, giảm thiểu rủi ro do ảnh hưởng của khí hậu thất thường.
Nhiệt độ dao động trong các ngày tới

Trong vài ngày đầu tuần, nền nhiệt tại đây khá oi bức vào buổi trưa nhưng dịu mát hơn vào chiều tối.
- Ban ngày: 31-34°C, mức nhiệt cao nhất thường vào đầu giờ chiều.
- Ban đêm: 24-26°C, không khí dịu nhẹ hơn, thuận tiện cho các hoạt động ngoài trời.
- Giữa tuần có thể mát hơn do ảnh hưởng từ gió mùa Tây Nam.
Sự chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối khiến cơ thể dễ mất nước, bạn nên bổ sung đủ nước mỗi ngày.
Lượng mưa và tình hình mây phủ
Theo dự báo thời tiết mới nhất từ dubaothoitiet.app, lượng mưa xuất hiện rải rác vào chiều tối từ thứ Ba đến thứ Sáu, tập trung tại khu vực ven biển và nội thành.
- Mưa rào cục bộ: 20-40mm/ngày
- Mây dày: bao phủ khoảng 70-80% bầu trời trong một số khung giờ
- Tia UV: mức cao từ 10h đến 14h
Bạn nên chuẩn bị áo khoác nhẹ, dù hoặc áo mưa để tránh bị động khi trời chuyển mưa đột ngột.
Chất lượng không khí và độ ẩm

Theo dự báo thời tiết mới nhất từ dubaothoitiet.app, lượng mưa xuất hiện rải rác vào chiều tối từ thứ Ba đến thứ Sáu, tập trung tại khu vực ven biển và nội thành.
- Mưa rào cục bộ: 20-40mm/ngày
- Mây dày: bao phủ khoảng 70-80% bầu trời trong một số khung giờ
- Tia UV: mức cao từ 10h đến 14h
Bạn nên chuẩn bị áo khoác nhẹ, dù hoặc áo mưa để tránh bị động khi trời chuyển mưa đột ngột.
Lưu ý khi theo dõi thời tiết Bình Định
Để nắm rõ tình hình thời tiết Bình Định, bạn vẫn nên đối chiếu số liệu thời gian thực qua những kênh chính thống như dubaothoitiet.app. Thông tin được cập nhật liên tục tại đây giúp bạn chủ động điều chỉnh kế hoạch, nhất là trong bối cảnh khí hậu dễ biến động như hiện nay.
Danh mục các đơn vị hành chính Quy Nhơn

Dưới đây là danh sách chi tiết các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Quy Nhơn, giúp bạn dễ dàng tra cứu thông tin địa lý, quản lý hành chính cũng như phục vụ các nhu cầu nghiên cứu cũng như học tập hoặc công việc.
| STT | Quận Huyện | Mã QH | Phường Xã | Mã PX | Cấp |
| 1 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Nhơn Bình | 21550 | Phường |
| 2 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Nhơn Phú | 21553 | Phường |
| 3 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Đống Đa | 21556 | Phường |
| 4 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Trần Quang Diệu | 21559 | Phường |
| 5 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Hải Cảng | 21562 | Phường |
| 6 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Quang Trung | 21565 | Phường |
| 7 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Thị Nại | 21568 | Phường |
| 8 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Lê Hồng Phong | 21571 | Phường |
| 9 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Trần Hưng Đạo | 21574 | Phường |
| 10 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Ngô Mây | 21577 | Phường |
| 11 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Lý Thường Kiệt | 21580 | Phường |
| 12 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Lê Lợi | 21583 | Phường |
| 13 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Trần Phú | 21586 | Phường |
| 14 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Bùi Thị Xuân | 21589 | Phường |
| 15 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Nguyễn Văn Cừ | 21592 | Phường |
| 16 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Phường Ghềnh Ráng | 21595 | Phường |
| 17 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Xã Nhơn Lý | 21598 | Xã |
| 18 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Xã Nhơn Hội | 21601 | Xã |
| 19 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Xã Nhơn Hải | 21604 | Xã |
| 20 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Xã Nhơn Châu | 21607 | Xã |
| 21 | Thành phố Quy Nhơn | 540 | Xã Phước Mỹ | 21991 | Xã |
| 22 | Huyện An Lão | 542 | Thị trấn An Lão | 21609 | Thị trấn |
| 23 | Huyện An Lão | 542 | Xã An Hưng | 21610 | Xã |
| 24 | Huyện An Lão | 542 | Xã An Trung | 21613 | Xã |
| 25 | Huyện An Lão | 542 | Xã An Dũng | 21616 | Xã |
| 26 | Huyện An Lão | 542 | Xã An Vinh | 21619 | Xã |
| 27 | Huyện An Lão | 542 | Xã An Toàn | 21622 | Xã |
| 28 | Huyện An Lão | 542 | Xã An Tân | 21625 | Xã |
| 29 | Huyện An Lão | 542 | Xã An Hòa | 21628 | Xã |
| 30 | Huyện An Lão | 542 | Xã An Quang | 21631 | Xã |
| 31 | Huyện An Lão | 542 | Xã An Nghĩa | 21634 | Xã |
| 32 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Thị trấn Tam Quan | 21637 | Thị trấn |
| 33 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Thị trấn Bồng Sơn | 21640 | Thị trấn |
| 34 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Sơn | 21643 | Xã |
| 35 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Châu Bắc | 21646 | Xã |
| 36 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Châu | 21649 | Xã |
| 37 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Phú | 21652 | Xã |
| 38 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Tam Quan Bắc | 21655 | Xã |
| 39 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Tam Quan Nam | 21658 | Xã |
| 40 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Hảo | 21661 | Xã |
| 41 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Thanh Tây | 21664 | Xã |
| 42 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Thanh | 21667 | Xã |
| 43 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Hương | 21670 | Xã |
| 44 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Tân | 21673 | Xã |
| 45 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Hải | 21676 | Xã |
| 46 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Xuân | 21679 | Xã |
| 47 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Mỹ | 21682 | Xã |
| 48 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Đức | 21685 | Xã |
| 49 | Huyện Hoài Ân | 544 | Thị trấn Tăng Bạt Hổ | 21688 | Thị trấn |
| 50 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Hảo Tây | 21690 | Xã |
| 51 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Hảo Đông | 21691 | Xã |
| 52 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Sơn | 21694 | Xã |
| 53 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Mỹ | 21697 | Xã |
| 54 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Dak Mang | 21700 | Xã |
| 55 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Tín | 21703 | Xã |
| 56 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Thạnh | 21706 | Xã |
| 57 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Phong | 21709 | Xã |
| 58 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Đức | 21712 | Xã |
| 59 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Hữu | 21715 | Xã |
| 60 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Bok Tới | 21718 | Xã |
| 61 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Tường Tây | 21721 | Xã |
| 62 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Tường Đông | 21724 | Xã |
| 63 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Nghĩa | 21727 | Xã |
| 64 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Thị trấn Phù Mỹ | 21730 | Thị trấn |
| 65 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Thị trấn Bình Dương | 21733 | Thị trấn |
| 66 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Đức | 21736 | Xã |
| 67 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Châu | 21739 | Xã |
| 68 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Thắng | 21742 | Xã |
| 69 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Lộc | 21745 | Xã |
| 70 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Lợi | 21748 | Xã |
| 71 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ An | 21751 | Xã |
| 72 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Phong | 21754 | Xã |
| 73 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Trinh | 21757 | Xã |
| 74 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Thọ | 21760 | Xã |
| 75 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Hòa | 21763 | Xã |
| 76 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Thành | 21766 | Xã |
| 77 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Chánh | 21769 | Xã |
| 78 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Quang | 21772 | Xã |
| 79 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Hiệp | 21775 | Xã |
| 80 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Tài | 21778 | Xã |
| 81 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Cát | 21781 | Xã |
| 82 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Chánh Tây | 21784 | Xã |
| 83 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Thị trấn Vĩnh Thạnh | 21786 | Thị trấn |
| 84 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Sơn | 21787 | Xã |
| 85 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Kim | 21790 | Xã |
| 86 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Hiệp | 21796 | Xã |
| 87 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Hảo | 21799 | Xã |
| 88 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Hòa | 21801 | Xã |
| 89 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Thịnh | 21802 | Xã |
| 90 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Thuận | 21804 | Xã |
| 91 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Quang | 21805 | Xã |
| 92 | Huyện Tây Sơn | 547 | Thị trấn Phú Phong | 21808 | Thị trấn |
| 93 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Bình Tân | 21811 | Xã |
| 94 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây Thuận | 21814 | Xã |
| 95 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Bình Thuận | 21817 | Xã |
| 96 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây Giang | 21820 | Xã |
| 97 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Bình Thành | 21823 | Xã |
| 98 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây An | 21826 | Xã |
| 99 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Bình Hòa | 21829 | Xã |
| 100 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây Bình | 21832 | Xã |
| 101 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Bình Tường | 21835 | Xã |
| 102 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây Vinh | 21838 | Xã |
| 103 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Vĩnh An | 21841 | Xã |
| 104 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây Xuân | 21844 | Xã |
| 105 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Bình Nghi | 21847 | Xã |
| 106 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây Phú | 21850 | Xã |
| 107 | Huyện Phù Cát | 548 | Thị trấn Ngô Mây | 21853 | Thị trấn |
| 108 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Sơn | 21856 | Xã |
| 109 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Minh | 21859 | Xã |
| 110 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Khánh | 21862 | Xã |
| 111 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Tài | 21865 | Xã |
| 112 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Lâm | 21868 | Xã |
| 113 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Hanh | 21871 | Xã |
| 114 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Thành | 21874 | Xã |
| 115 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Trinh | 21877 | Xã |
| 116 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Hải | 21880 | Xã |
| 117 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Hiệp | 21883 | Xã |
| 118 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Nhơn | 21886 | Xã |
| 119 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Hưng | 21889 | Xã |
| 120 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Tường | 21892 | Xã |
| 121 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Tân | 21895 | Xã |
| 122 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Tiến | 21898 | Xã |
| 123 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Thắng | 21901 | Xã |
| 124 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Chánh | 21904 | Xã |
| 125 | Thị xã An Nhơn | 549 | Phường Bình Định | 21907 | Phường |
| 126 | Thị xã An Nhơn | 549 | Phường Đập Đá | 21910 | Phường |
| 127 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Mỹ | 21913 | Xã |
| 128 | Thị xã An Nhơn | 549 | Phường Nhơn Thành | 21916 | Phường |
| 129 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Hạnh | 21919 | Xã |
| 130 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Hậu | 21922 | Xã |
| 131 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Phong | 21925 | Xã |
| 132 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn An | 21928 | Xã |
| 133 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Phúc | 21931 | Xã |
| 134 | Thị xã An Nhơn | 549 | Phường Nhơn Hưng | 21934 | Phường |
| 135 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Khánh | 21937 | Xã |
| 136 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Lộc | 21940 | Xã |
| 137 | Thị xã An Nhơn | 549 | Phường Nhơn Hòa | 21943 | Phường |
| 138 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Tân | 21946 | Xã |
| 139 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Thọ | 21949 | Xã |
| 140 | Huyện Tuy Phước | 550 | Thị trấn Tuy Phước | 21952 | Thị trấn |
| 141 | Huyện Tuy Phước | 550 | Thị trấn Diêu Trì | 21955 | Thị trấn |
| 142 | Huyện Tuy Phước | 550 | Xã Phước Thắng | 21958 | Xã |
| 143 | Huyện Tuy Phước | 550 | Xã Phước Hưng | 21961 | Xã |
| 144 | Huyện Tuy Phước | 550 | Xã Phước Quang | 21964 | Xã |
| 145 | Huyện Tuy Phước | 550 | Xã Phước Hòa | 21967 | Xã |
| 146 | Huyện Tuy Phước | 550 | Xã Phước Sơn | 21970 | Xã |
| 147 | Huyện Tuy Phước | 550 | Xã Phước Hiệp | 21973 | Xã |
| 148 | Huyện Tuy Phước | 550 | Xã Phước Lộc | 21976 | Xã |
| 149 | Huyện Tuy Phước | 550 | Xã Phước Nghĩa | 21979 | Xã |
| 150 | Huyện Tuy Phước | 550 | Xã Phước Thuận | 21982 | Xã |
| 151 | Huyện Tuy Phước | 550 | Xã Phước An | 21985 | Xã |
| 152 | Huyện Tuy Phước | 550 | Xã Phước Thành | 21988 | Xã |
| 153 | Huyện Vân Canh | 551 | Thị trấn Vân Canh | 21994 | Thị trấn |
| 154 | Huyện Vân Canh | 551 | Xã Canh Liên | 21997 | Xã |
| 155 | Huyện Vân Canh | 551 | Xã Canh Hiệp | 22000 | Xã |
| 156 | Huyện Vân Canh | 551 | Xã Canh Vinh | 22003 | Xã |
| 157 | Huyện Vân Canh | 551 | Xã Canh Hiển | 22006 | Xã |
| 158 | Huyện Vân Canh | 551 | Xã Canh Thuận | 22009 | Xã |
| 159 | Huyện Vân Canh | 551 | Xã Canh Hòa | 22012 | Xã |
| 160 | Huyện An Lão | 542 | Xã An Quang | 21631 | Xã |
| 161 | Huyện An Lão | 542 | Xã An Nghĩa | 21634 | Xã |
| 162 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Thị trấn Tam Quan | 21637 | Thị trấn |
| 163 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Thị trấn Bồng Sơn | 21640 | Thị trấn |
| 164 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Sơn | 21643 | Xã |
| 165 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Châu Bắc | 21646 | Xã |
| 166 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Châu | 21649 | Xã |
| 167 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Phú | 21652 | Xã |
| 168 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Tam Quan Bắc | 21655 | Xã |
| 169 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Tam Quan Nam | 21658 | Xã |
| 170 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Hảo | 21661 | Xã |
| 171 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Thanh Tây | 21664 | Xã |
| 172 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Thanh | 21667 | Xã |
| 173 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Hương | 21670 | Xã |
| 174 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Tân | 21673 | Xã |
| 175 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Hải | 21676 | Xã |
| 176 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Xuân | 21679 | Xã |
| 177 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Mỹ | 21682 | Xã |
| 178 | Huyện Hoài Nhơn | 543 | Xã Hoài Đức | 21685 | Xã |
| 179 | Huyện Hoài Ân | 544 | Thị trấn Tăng Bạt Hổ | 21688 | Thị trấn |
| 180 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Hảo Tây | 21690 | Xã |
| 181 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Hảo Đông | 21691 | Xã |
| 182 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Sơn | 21694 | Xã |
| 183 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Mỹ | 21697 | Xã |
| 184 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Dak Mang | 21700 | Xã |
| 185 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Tín | 21703 | Xã |
| 186 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Thạnh | 21706 | Xã |
| 187 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Phong | 21709 | Xã |
| 188 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Đức | 21712 | Xã |
| 189 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Hữu | 21715 | Xã |
| 190 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Bok Tới | 21718 | Xã |
| 191 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Tường Tây | 21721 | Xã |
| 192 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Tường Đông | 21724 | Xã |
| 193 | Huyện Hoài Ân | 544 | Xã Ân Nghĩa | 21727 | Xã |
| 194 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Thị trấn Phù Mỹ | 21730 | Thị trấn |
| 195 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Thị trấn Bình Dương | 21733 | Thị trấn |
| 196 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Đức | 21736 | Xã |
| 197 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Châu | 21739 | Xã |
| 198 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Thắng | 21742 | Xã |
| 199 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Lộc | 21745 | Xã |
| 200 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Lợi | 21748 | Xã |
| 201 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ An | 21751 | Xã |
| 202 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Phong | 21754 | Xã |
| 203 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Trinh | 21757 | Xã |
| 204 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Thọ | 21760 | Xã |
| 205 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Hòa | 21763 | Xã |
| 206 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Thành | 21766 | Xã |
| 207 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Chánh | 21769 | Xã |
| 208 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Quang | 21772 | Xã |
| 209 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Hiệp | 21775 | Xã |
| 210 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Tài | 21778 | Xã |
| 211 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Cát | 21781 | Xã |
| 212 | Huyện Phù Mỹ | 545 | Xã Mỹ Chánh Tây | 21784 | Xã |
| 213 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Thị trấn Vĩnh Thạnh | 21786 | Thị trấn |
| 214 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Sơn | 21787 | Xã |
| 215 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Kim | 21790 | Xã |
| 216 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Hiệp | 21796 | Xã |
| 217 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Hảo | 21799 | Xã |
| 218 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Hòa | 21801 | Xã |
| 219 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Thịnh | 21802 | Xã |
| 220 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Thuận | 21804 | Xã |
| 221 | Huyện Vĩnh Thạnh | 546 | Xã Vĩnh Quang | 21805 | Xã |
| 222 | Huyện Tây Sơn | 547 | Thị trấn Phú Phong | 21808 | Thị trấn |
| 223 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Bình Tân | 21811 | Xã |
| 224 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây Thuận | 21814 | Xã |
| 225 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Bình Thuận | 21817 | Xã |
| 226 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây Giang | 21820 | Xã |
| 227 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Bình Thành | 21823 | Xã |
| 228 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây An | 21826 | Xã |
| 229 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Bình Hòa | 21829 | Xã |
| 230 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây Bình | 21832 | Xã |
| 231 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Bình Tường | 21835 | Xã |
| 232 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây Vinh | 21838 | Xã |
| 233 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Vĩnh An | 21841 | Xã |
| 234 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây Xuân | 21844 | Xã |
| 235 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Bình Nghi | 21847 | Xã |
| 236 | Huyện Tây Sơn | 547 | Xã Tây Phú | 21850 | Xã |
| 237 | Huyện Phù Cát | 548 | Thị trấn Ngô Mây | 21853 | Thị trấn |
| 238 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Sơn | 21856 | Xã |
| 239 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Minh | 21859 | Xã |
| 240 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Khánh | 21862 | Xã |
| 241 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Tài | 21865 | Xã |
| 242 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Lâm | 21868 | Xã |
| 243 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Hanh | 21871 | Xã |
| 244 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Thành | 21874 | Xã |
| 245 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Trinh | 21877 | Xã |
| 246 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Hải | 21880 | Xã |
| 247 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Hiệp | 21883 | Xã |
| 248 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Nhơn | 21886 | Xã |
| 249 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Hưng | 21889 | Xã |
| 250 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Tường | 21892 | Xã |
| 251 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Tân | 21895 | Xã |
| 252 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Tiến | 21898 | Xã |
| 253 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Thắng | 21901 | Xã |
| 254 | Huyện Phù Cát | 548 | Xã Cát Chánh | 21904 | Xã |
| 255 | Thị xã An Nhơn | 549 | Phường Bình Định | 21907 | Phường |
| 256 | Thị xã An Nhơn | 549 | Phường Đập Đá | 21910 | Phường |
| 257 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Mỹ | 21913 | Xã |
| 258 | Thị xã An Nhơn | 549 | Phường Nhơn Thành | 21916 | Phường |
| 259 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Hạnh | 21919 | Xã |
| 260 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Hậu | 21922 | Xã |
| 261 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Phong | 21925 | Xã |
| 262 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn An | 21928 | Xã |
| 263 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Phúc | 21931 | Xã |
| 264 | Thị xã An Nhơn | 549 | Phường Nhơn Hưng | 21934 | Phường |
| 265 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Khánh | 21937 | Xã |
| 266 | Thị xã An Nhơn | 549 | Xã Nhơn Lộc | 21940 | Xã |
